Tiempo de entrega | 24 a 48 horas |
Marca | Cresco |
Material | Resina virgen de PVC |
Inyectado | en una sola pieza |
Norma | NMX-E-199/2-SCFI-2003 |
*codo sanitario, conexion sanitaria, conexion pvc,
DIMENSIONES DE LAS CONEXIONES | ||||||
Diámetro nominal | Diámetro exterior de la espiga (De) | Diámetro interior del casquillo (Di) | Longitud mínima del casquillo | Espesor en el cuerpo e1 | ||
Dn | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
40.0 | 39.8 | 40.3 | 40.0 | 40.8 | 18.0 | 1.6 |
50.0 | 49.8 | 50.3 | 50.0 | 50.8 | 20.0 | 1.6 |
75.0 | 74.7 | 75.3 | 75.0 | 75.9 | 25.0 | 1.6 |
110.0 | 109.6 | 110.4 | 110.0 | 111.1 | 32.0 | 2.0 |
160.0 | 159.6 | 160.5 | 160.6 | 161.5 | 42.0 | 2.9 |
200.0 | 199.6 | 200.6 | 200.7 | 201.5 | 50.0 | 4.0 |
*tubo pvc sanitario, tuberia de pvc sanitario, tubos de pvc sanitario, conexion sanitario, conexiones sanitarias, espiga sanitaria, tee pvc sanitaria, codo 90 sanitario, codo 45 sanitario, yee sanitaria, tapon sanitario, tapa insercion sanitaria, tapa pvc, tee pvc, cople pvc, codo pvc reduccion pvc, cresco, tuberia cresco, tubo pvc reforzado, yee pvc san, codo pvc san, tee pvc, tapa pvc, cespol pvc