Tiempo de entrega | 24 a 48 horas |
Tiempo de Almacenaje | 18 Meses |
Temperatura de Aplicación | 6°-39° C |
Proporción de Agua en la mezcla para 20Kg | 4.7-5.1 L |
Tiempo Abierto | NMX-C-420-1-ONNCCE-2017 |
Tiempo de vida en charola | 180 Minutos |
Resistencia al Corte promedio en alta AA a 28 días | 33 kg/cm2 |
Resistencia al Corte promedio en baja AA a 28 días | 38 kg/cm2 |
Resistencia al Corte promedio en nula AA a 28 días | 23 kg/cm2 |
Resistencia a la Compresión promedio a 28 días | 120 kg/cm2 |
Resistencia a la tensión en función del tiempo abierto | 0.6 N/mm2 a 15 Minutos |
Resistencia a la Tensión promedio en condiciones estándar en nula AA a 28 días | 1.1 N/mm2 |
Resistencia a la Tensión promedio en inmersión en agua en nula AA a 28 días | 0.7 N/mm2 |
Resistencia a la Tensión promedio en 70° C con nula AA | 0.6 N/mm2 |
*adhesivo, adesivo, pega azulejo, pegazulejo, crest, saco de crest, saco pegazulejo, adhesivos, pega azulejos, pegazulejos, saco de pegazulejo, piso sobre piso, pegamento de piso, adhesivo para piso, adesivo para piso, PEGA PISO,