Tiempo de entrega | 24 a 48 horas |
Marca | Iusa/Iusasol |
Modelo | KI-600LN |
Código | 278686 |
Temperatura de Operación | -40°C ~ +65°C |
Voltaje Nominal (AC) | 127 Vac |
Rango de Voltaje (AC) | 95~155Vac |
Potencia de Salida Pico (AC) | 600W |
Corriente de Salida Nominal (AC) | 4A |
THD | <3% |
Factor de Potencia | >0.99 |
Eficiencia Pico del Sistema | 96.50% |
Máximo número de sistemas en serie | 6 (Por Fase) |
Conexión | Fase-Neutro-PE |
Orientación | Landscape |
CARACTERÍSTICAS MÓDULO FOTOVOLTAICO | |
Potencia Máxima | 330 Wp |
Voltaje a Potencia Máxima | 33.6 V |
Corriente a Potencia Máxima | 9.87 A |
Voltaje a Circuito Abierto | 41.4 V |
Corriente a Corto Circuito | 10.56 A |
Eficiencia del Módulo | 20% |
Dimensiones | 1665x992x35mm |
Peso | 18 Kg |
PROTECCIONES | |
Proteccion por voltaje fuera de rango | 95~155Vac |
Protección por frecuencia fuera de rango | 59.3 ~60.5 Hz |
Protección anti-isla | Si |
Protección de sobrecorriente | Si |
Protección de sobrecarga | Si |
Grado de protección a intemperie | IP67 |
*sistemas fotovoltaicos, energia solar, panel solar, paneles solares, fotovoltaico, fotovoltaicos, generador de luz, sistema interconectado, cfe modulos solares, kit fotovoltaicos, combo, combos, kit, kits, paquete, paquetes, *Kit Fotovoltaico, microinversor, microinversores, iusasol, iusa sol, energia solar, generador de luz solar, isolar, panel solar para casa, paneles solares domésticos