Tubo de Cobre Tipo L 1″ 6.10 metros L25 Nacobre
- Aire acondicionado.
- Refrigeración.
$2,975.34
Entrega estimada
5 días
después de tu compra
Documentos y descargas
1 archivoFichas técnicas, hojas de seguridad y guías de instalación verificadas por el fabricante.
Información del Producto
- Tomas domiciliarias de agua potable, gas L.P. y natural.
- Aire acondicionado.
- Refrigeración.
| Tiempo de entrega | 24 a 48 horas |
| Marca | Nacobre |
| Modelo | Tipo L |
| Diámetros disponibles | 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″, 3″, 4″ |
| Aplicaciones | Los mismos que el tipo “M”, además de: Instalaciones de gas combustible y medicinal, tomas domiciliarias de agua potable. |
| Espesor | 1.016 – 2.794 |
| Presión de trabajo interna | 404.92 kg/cm²- 168.72 kg/cm² |
*tubo, tubos, tubería, tuberías, tuberia, tuberias, cobre, covre, L, l, 1/2, 4, tubos de cobre, tubo de cobre para gas, nacobre, nacovre, tubo nacobre, tubos nacobre, tubo de cobre para agua, tubo para agua, tuberia para agua, tuberia para gas, cobre para agua, cobre tipo m, cobre tipo l, cobre tipo k, tubos de cobre, tubo de cobre, tubo tipo m, tubo tipo l, tubo tipo k, tubo cobre flexible, tuberia de cobre3 flexible, tubo para refrigeracion, tuberia para aire acondicionado, marcas de tubo de cobre, comprar tubo nacobre, tuberias de agua, tuberias de gas
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3 × 3 × 610 cm |
| Uso / Segmento | Residencial |
| Aplicación | Gas |
| Aplicaciones | Los mismos que el tipo “M”, además de: Instalaciones de gas combustible y medicinal, tomas domiciliarias de agua potable. |
| Diámetros disponibles | 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″, 3″, 4″ |
| Espesor | 1.016 – 2.794 |
| Modelo | Tipo L |
| Presión de trabajo interna | 404.92 kg/cm²- 168.72 kg/cm² |
