Marca | Bosch |
Modelo | Balanz Vento |
Capacidad nominal | 24 l/min |
Capacidad a 2,200m | 18.5 l/min |
Servicios | 4 plus |
Gas | LP |
Encendido | Automático por conexión eléctrica a 127V |
Control de temperatura | Termostático (dos botones – grado a grado) y perilla de regulación de caudal |
Tipo de quemador | Atmosférica |
Tipo de cámara de combustión | Abierta |
Compatibilidad con sistemas de calentamiento solar | Sí, con válvula termostática a 55ºC (no incluida) |
Presión de gas requerida | Nat. 1.7 kPa/ LP 2.7 kPa |
Tipo de salida de gases | Tiro forzado presurizado con ventilador |
Diámetro de ducto de salida de gases | 60 mm |
Presión de agua mínima para apertura de válvula de gas | .1 kg/cm2 |
Flujo de agua mínimo para apertura de válvula de gas | 2.8 l/min |
Presión hidráulica máxima de trabajo | 10 kg/cm2 |
Conexión inalámbrica por Wi-Fi | Sí (accesorio no incluido) |
Dimensiones de producto (Ancho x Alto x Profundo) | 363x573x172 mm |
boiler, boilers, calentadores, boiler modulante, calentador automatico, boiler automatico, boiler de paso, calentador de paso, calentadores instantaneos, boilers de paso, boiler modulante, calentador modulante, caletandor de respaldo, boiler de respaldo, balanz vento, Bosch eco 6, 7736505281, Bosch confort 13, 7736505863, 7736505282, bosch minimaxx 16, 7703431718, Bosch balanz vento 13, 7736505742, bosch balanz vento 17, 7736505744, 7736505745, gas lp, gas natural, bosch balanz vento 20, 7736505622, 7736505623, bosch easy control 26, 7736502486, bosch electrico instantaneo, electricos instantaneos, regadera electrica 5.5 kw, 7733000011, bosch autoheat 9.5 kw, 7736503549, autoheat 12 kw, 7736503550