Modelo | miniMAXX 16 |
Capacidad nominal | 16 l/min |
Capacidad CDMX | 12.5 l/min |
Potencia nominal | 27.9 kW |
Potencia CDMX | 21.8 kW |
Eficiencia térmica | 89% |
Encendido | Automático por baterías(tipo D) |
Control de temperatura | Auto-modulación mecánica |
Tipo de quemador | Atmosférico |
Presion de Gas requerida LP | 2.7 kPa |
Presion de Gas requerida Natural | 1.7 kPa |
¿Requieres de apoyo especializado de alguno de nuestros agentes?
Mándanos un correo y a la brevedad nos pondremos en contacto.